Dez dos 13 candidatos à Presidência da Repúblicainformaram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que arrecadaram R$ 109,2 milhões nos primeiros dias da campanha eleitoral. Deste total declarado, 80,5% foram repassados aos candidatos pelos partidos aos quais são filiados.
O levantamento, feito pelo G1 a partir das informações disponíveis no sistema do TSE, tem como base as informações fornecidas pelos candidatos até as 19h desta sexta-feira (31).
Arrecadação dos candidatos a presidente
| Candidato | Doação do partido | Autodoação | Doação de terceiros | Vaquinha virtual | Total arrecadado |
| Alvaro Dias (Pode) | R$ 3.2000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 510.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.710.000,00 |
| Ciro Gomes (PDT) | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 53.649,00 | R$ 10.053.649,00 |
| Geraldo Alckmin (PSDB) | R$ 44.869.319,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 44.869.319,41 |
| Guilherme Boulos (PSOL) | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 |
| Henrique Meirelles (MDB) | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 |
| João Amoêdo (Novo) | R$ 45.288,63 | R$ 0,00 | R$ 168.300,00 | R$ 308.098,00 | R$ 521.686,63 |
| João Goulart Filho (PPL) | R$ 200.000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 201.800,00 |
| Luiz Inácio Lula da Silva (PT) | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 |
| Marina Silva (Rede) | R$ 5.601.178,29 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | R$ 171.272,00 | R$ 5.817.450,29 |
| Vera Lúcia (PSTU) | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| TOTAL | R$ 87.965.786,33 | R$ 20.000.000,00 | R$ 723.300,00 | R$ 534.819,00 | R$ 109.223.905,33 |
Campanha eleitoral
A campanha eleitoral começou oficialmente em 16 de agosto e, neste sábado (1º), chegou ao 17º dia. O primeiro turno está marcado para 7 de outubro e o segundo, para o dia 28. Pelas regras deste ano, cada candidato a presidente pode gastar até R$ 70 milhões no primeiro turno e até R$ 35 milhões, no segundo.
Conforme o TSE, partidos e candidatos devem enviar relatórios financeiros das campanhas à Justiça Eleitoral, via internet, até 72 horas após o recebimento de cada doação.
Repasses dos partidos
Até agora, os partidos responderam por maior parte dos recursos arrecadados pelas campanhas dos presidenciáveis: R$ 87,9 milhões(80,5%). A situação difere da verificada há quatro anos, quando os 11 candidatos à Presidência da República informaram ao TSE a arrecadação total de R$ 645 milhões, com a maior parte obtida por meio de doações de empresas.
É que a eleição de 2018 é a primeira disputa presidencial realizada após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de proibir as doações eleitorais feitas por empresas. Com a decisão do STF, a principal fonte de financiamento de partidos e candidatos em 2018 passou a ser o fundo eleitoral, no valor R$ 1,7 bilhão, criado com dinheiro do Orçamento da União para ajudar a bancar as campanhas. Neste ano, MDB, PT e PSDB receberão juntos R$ 632 milhões (37% do fundo), enquanto os outros 32 partidos, o restante. G1
